Das perfekte Webhosting für jeden Einsatzzweck. Egal ob Homepage, Blog, Content Management System oder ein kleines Shop-System. Mit den FlatServer®-Tarifen haben Sie immer das passende Webhosting für Ihren Einsatzzweck. Flexibel, schnell und preiswert. Das ist FlatServer®-Hosting von CMO.
Jetzt unverbindliche Beratung anfordernMit den FlatServer®-Tarifen haben sie für jeden Bedarf das passende Webhosting. Egal ob sie für ihr Unternehmen oder ihren Verein Speicherplatz für ihre Homepage und e-Mail-Accounts suchen. Die FlatServer®-Tarife sind leistungsstark, flexibel und erstaunlich günstig. Die umfangreichen Leistungsmerkmale sowie die deutschsprachige und leicht zu verstehende Oberfläche für die Administration helfen ihnen dabei, ihre Web-Projekte schnell und professionell umzusetzen.
Die beliebtesten Web-Apps wie WordPress, Joomla oder Typo3 können sie über unsere One-Click-Installation in wenigen Augenblicken auf ihrem Webspace installieren. Hochprofessionelle E-Mail-Anwendungen, Virenschutz, Spamfilter, Webmail und viele nützliche Funktionen wie Autoresponder und Mailgruppen runden unsere FlatServer®-Tarife ab.
Top-Ausstattung, super-schnelle Hosting-Server und günstige Preise für Ihre Business-Website oder das Firmen-Blog.
Sie benötigen genauere Informationen zu den Leistungsmerkmalen unserer FlatServer®-Tarife. Hier finden Sie alle Informationen in einer übersichtlichen Tabelle. Sie benötigen andere Leistungsmerkmale für Ihr Shop-Hosting oder suchen nach dedizierten Lösungen? Sprechen Sie uns an. Wir erstellen Ihnen auch gerne ein individuelles Angebot, das zu Ihren Anforderungen passt.
Funktionen des Moduls | Starter | Basic | Pro |
---|---|---|---|
Apache Webserver | |||
nginx Webserver (als Proxy/Cache) | |||
Imagemagick WEBP Unterstützung | |||
Inklusivdomains | 1x DE | 1x DE | 1x DE |
Andere / Externe Domains | gemäß Preisliste | gemäß Preisliste | gemäß Preisliste |
Subdomains | 2 | 5 | 10 |
DNS-Manager/Verwaltung | |||
PHP-Versionen | 8.0, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0 | 8.0, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0 | 8.0, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0 |
PHP-Leistungsverstärkung | |||
PHP-Memory-Limit (memory_limit) | 384 MB | 768 MB | 1024 MB |
PHP-Skriptlaufzeit (max_execution_time) | 20 Minuten (anpassbar durch CMO) | 20 Minuten (anpassbar durch CMO) | 20 Minuten (anpassbar durch CMO) |
PHP-Eingabedauer (max_input_time) | 2 Minuten (anpassbar durch CMO) | 5 Minuten (anpassbar durch CMO) | 10 Minuten (anpassbar durch CMO) |
Maximale Größe von PHP-Post-Anfragen (post_max_size) | 8 MB | 16 MB | 32 MB |
PHP-Dateiupload Maximale Größe (upload_max_filesize) | 8 MB | 16 MB | 32 MB |
PHP-FPM-Prozesse | max. 10 | max. 20 | max. 50 |
PHP-Erweiterungen | apcu, bcmath, curl, dba, dom, enchant, fileinfo, gd, imagick, imap, intl, ioncube_loader_lin_7.3, json, ldap, mbstring, memcahed, mysqli, mysqlnd, odbc, opcache, pdo, pdo_mysql, pdo_odbc, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, phar, posix, pspell, redis, snmp, soap, sodium, sqlite3, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tidy, xdebug, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl, zip | apcu, bcmath, curl, dba, dom, enchant, fileinfo, gd, imagick, imap, intl, ioncube_loader_lin_7.3, json, ldap, mbstring, memcahed, mysqli, mysqlnd, odbc, opcache, pdo, pdo_mysql, pdo_odbc, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, phar, posix, pspell, redis, snmp, soap, sodium, sqlite3, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tidy, xdebug, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl, zip | apcu, bcmath, curl, dba, dom, enchant, fileinfo, gd, imagick, imap, intl, ioncube_loader_lin_7.3, json, ldap, mbstring, memcahed, mysqli, mysqlnd, odbc, opcache, pdo, pdo_mysql, pdo_odbc, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, phar, posix, pspell, redis, snmp, soap, sodium, sqlite3, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tidy, xdebug, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl, zip |
ionCube-Loader | |||
FTP/FTPS-Zugang | |||
Zusätzliche FTP-Accounts | 2 | 5 | 10 |
HTTP/2 | |||
SSL-Zertifikat inklusive | |||
Andere SSL-Zertifikatshersteller | gemäß Preisliste | gemäß Preisliste | gemäß Preisliste |
Externe/Eigene SSL-Zertifikate | |||
Datentransfer- / Traffic-Flatrate | |||
GZip-Komprimierung | |||
memcached Cache-Nutzung | |||
Redis Cache-Nutzung | |||
Sprache der Administrations-Oberfläche | deutsch | deutsch | deutsch |
SSD/NVME-Hosting Homepage-Speicherplatz | bis zu 20 GB | bis zu 40 GB | bis zu 80 GB |
Git-Unterstützung | nur FlatServer® Pro | nur FlatServer® Pro | nur FlatServer® Pro |
SSH-Zugang | nur FlatServer® Pro | nur FlatServer® Pro | nur FlatServer® Pro |
Cron-Jobs / Geplante Aktionen | nur FlatServer® Pro | nur FlatServer® Pro | nur FlatServer® Pro |
Google Pagespeed Insights | nur FlatServer® Pro | nur FlatServer® Pro | nur FlatServer® Pro |
Perl CGI | nur FlatServer® Pro | nur FlatServer® Pro | nur FlatServer® Pro |
Funktionen des Moduls | Starter | Basic | Pro |
---|---|---|---|
E-Mail-Adressen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Protokoll-Unterstützung | SMTP, POP3, IMAP4 | SMTP, POP3, IMAP4 | SMTP, POP3, IMAP4 |
Webmail-System Roundcube | |||
Autoresponder mit optionalem Dateianhang | |||
Sammelpostfach / Catch-All | |||
Virenschutz für jedes Postfach | |||
Spamfilter für jedes Postfach (trainierbar) | |||
Spamfilter mit Whitelist/Blacklist-Funktion | |||
SPF-Spamschutz | |||
Spamschutz über DNS-Blackhole-Listen | |||
Maximale Größe je ausgehender Nachricht | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
SMTP-Service auch auf Port 587 | |||
SMTP-Relay durch SMTP-Auth | |||
Verschlüsselung SSL/TLS | |||
SPF (Sender Policy Framework) | |||
Web-Skripte dürfen Sendmail benutzen | |||
Mail-Versand je Postfach je Stunde | 100 Stück | 250 Stück | 500 Stück |
Mail-Versand je Domain je Stunde | 500 Stück | 1250 Stück | 2500 Stück |
E-Mail-Speicherplatz (SSD/NVME) | bis zu 20 GB | bis zu 40 GB | bis zu 80 GB |
E-Mail-Postfächer (Anzahl) | 100 | 500 | 1000 |
Postfach-Größe maximal | 2 GB | 4 GB | 10 GB |
Funktionen des Moduls | Starter | Basic | Pro |
---|---|---|---|
24/7/365 Serverüberwachung | |||
Datentransfer- / Traffic-Flatrate | |||
Viren- und Spamschutz | |||
Denial-of-Service-Angriffsschutz | |||
Firewall-Schutz | |||
Tägliche Server-Datensicherung | |||
Datensicherung in getrennte Brandzone | |||
Individuelle Kundenbackups | |||
Unterstützte Möglichkeiten für Kundenbackup | PowerDrive, SFTP, Dropbox, Google Drive, Amazon S3, Microsoft, OneDrive | PowerDrive, SFTP, Dropbox, Google Drive, Amazon S3, Microsoft, OneDrive | PowerDrive, SFTP, Dropbox, Google Drive, Amazon S3, Microsoft, OneDrive |
Funktionen des Moduls | Starter | Basic | Pro |
---|---|---|---|
Datenspeicher-System | SSD/NVME (Solid-State-Drive) | SSD/NVME (Solid-State-Drive) | SSD/NVME (Solid-State-Drive) |
Datenspeicher-Sicherheit | RAID Storage-System | RAID Storage-System | RAID Storage-System |
Anbindung an das Datennetzwerk | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s |
Anbindung an das Backupnetzwerk | 10 GBit/s | 10 GBit/s | 10 GBit/s |
Server-Betriebssystem | Ubuntu Server Linux | Ubuntu Server Linux | Ubuntu Server Linux |
Administrations-Oberfläche | Plesk | Plesk | Plesk |
Sprache der Administrations-Oberfläche | deutsch | deutsch | deutsch |
Server-Systeme | Marken-Hochleistungsserver mit Multi-Server-CPU | Marken-Hochleistungsserver mit Multi-Server-CPU | Marken-Hochleistungsserver mit Multi-Server-CPU |
CPU Hersteller & Typ | Intel® XEON® oder AMD® EPYC™ Server-CPU | Intel® XEON® oder AMD® EPYC™ Server-CPU | Intel® XEON® oder AMD® EPYC™ Server-CPU |
Funktionen des Moduls | Starter | Basic | Pro |
---|---|---|---|
Standort der Hosting-Server | Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Rechenzentrum | CMO RZRT1 | CMO RZRT1 | CMO RZRT1 |
Rechenzentrums Betreiber | CMO Internet Dienstl. GmbH | CMO Internet Dienstl. GmbH | CMO Internet Dienstl. GmbH |
Redundante IP-Anbindung | |||
Redundante Klimatisierung | |||
Redundante Stromversorgung | |||
20 GBit/s Backbone-Anbindung | |||
IX-Anbindungen | BW-IX - Standort Stuttgart | BW-IX - Standort Stuttgart | BW-IX - Standort Stuttgart |
Funktionen des Moduls | Starter | Basic | Pro |
---|---|---|---|
SSD-Speicherplatz (je weiterer angefangener Einheit) | €4,95* je GB | €4,95* je GB | €4,95* je GB |
Datentransfer (je weiterer angefangener Einheit) | €0,00* je GB (Flatrate) | €0,00* je GB (Flatrate) | €0,00* je GB (Flatrate) |
Überbeanspruchung möglich |
Funktionen des Moduls | Starter | Basic | Pro |
---|---|---|---|
Preis je Monat | €29,95* oder weniger, abhängig vom Abrechnungszyklus. | €39,95* oder weniger, abhängig vom Abrechnungszyklus. | €59,95* oder weniger, abhängig vom Abrechnungszyklus. |
Einmalige Einrichtungskosten | €0,00* oder weniger, abhängig vom Abrechnungszyklus. | €0,00* oder weniger, abhängig vom Abrechnungszyklus. | €0,00* oder weniger, abhängig vom Abrechnungszyklus. |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate. Alternativ sind längere Vertragslaufzeiten mit 24 oder 36 Monaten kostenfrei möglich, sowie kürzere Vertragslaufzeiten mit 1, 3 oder 6 Monaten durch einmaligen Preisaufschlag. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag automatisch um einen weiteren Zyklus, sofern er nicht fristgerecht über das Kundencenter gekündigt wurde. | 12 Monate. Alternativ sind längere Vertragslaufzeiten mit 24 oder 36 Monaten kostenfrei möglich, sowie kürzere Vertragslaufzeiten mit 1, 3 oder 6 Monaten durch einmaligen Preisaufschlag. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag automatisch um einen weiteren Zyklus, sofern er nicht fristgerecht über das Kundencenter gekündigt wurde. | 12 Monate. Alternativ sind längere Vertragslaufzeiten mit 24 oder 36 Monaten kostenfrei möglich, sowie kürzere Vertragslaufzeiten mit 1, 3 oder 6 Monaten durch einmaligen Preisaufschlag. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag automatisch um einen weiteren Zyklus, sofern er nicht fristgerecht über das Kundencenter gekündigt wurde. |
Kündigungsfristen | 30 Tage zum Laufzeitende | 30 Tage zum Laufzeitende | 30 Tage zum Laufzeitende |
Abrechnung | monatlich. Alternativ sind auch Abrechungszeiträume möglich, die dann quartalsweise, halbjährlich, jährlich, 2-jährig oder 3-jährig abgerechnet werden. Hier erhalten Sie dann zusätzliche Rabatte. | monatlich. Alternativ sind auch Abrechungszeiträume möglich, die dann quartalsweise, halbjährlich, jährlich, 2-jährig oder 3-jährig abgerechnet werden. Hier erhalten Sie dann zusätzliche Rabatte. | monatlich. Alternativ sind auch Abrechungszeiträume möglich, die dann quartalsweise, halbjährlich, jährlich, 2-jährig oder 3-jährig abgerechnet werden. Hier erhalten Sie dann zusätzliche Rabatte. |
Rechnungsstellung | Als PDF per E-Mail an Rechnungskontakt und zum Download im Kundencenter | Als PDF per E-Mail an Rechnungskontakt und zum Download im Kundencenter | Als PDF per E-Mail an Rechnungskontakt und zum Download im Kundencenter |
Zahlungsarten | Vorkasse-Überweisung, SEPA-Lastschrift, PayPal, Kreditkarte, ApplePay | Vorkasse-Überweisung, SEPA-Lastschrift, PayPal, Kreditkarte, ApplePay | Vorkasse-Überweisung, SEPA-Lastschrift, PayPal, Kreditkarte, ApplePay |
Preis je Monat | €4,95* oder weniger, abhängig vom Abrechnungszyklus. | €9,95* oder weniger, abhängig vom Abrechnungszyklus. | €16,95* oder weniger, abhängig vom Abrechnungszyklus. |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten, Tarifen oder Dienstleistungen? Rufen Sie uns am besten an, oder senden eine E-Mail. Gerne senden wir Ihnen ein ordentliches, schriftliches Angebot. Am besten schreiben Sie Ihre Anforderungen per E-Mail an vertrieb@cmo.de oder benutzen Sie unser Beratungs-Formular.
Eine kleine Bitte: Senden Sie uns bei Anfragen per E-Mail immer Ihre vollständigen Kontaktdaten (Firmenname, Ansprechpartner, Anschrift, Telefon) mit, damit es zu keinen Verzögerungen kommt. Danke.